- 2022年10月14日水產(chǎn)品價(jià)格為何屢創(chuàng)新低,都是疫情惹的禍?|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年09月24日全線(xiàn)下跌!這些水產(chǎn)品跌破成本,黃金鯽塘口價(jià)低于成本0.6元/斤|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年09月16日全線(xiàn)下跌!節(jié)后消費(fèi)疲軟,江蘇螃蟹最高下跌60元/斤|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年09月10日對(duì)蝦生魚(yú)逆勢(shì)上漲,螃蟹價(jià)格一飛沖天?。恢荇~(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年09月03日華南生魚(yú)存塘高急,2斤以上最高價(jià)格達(dá)16元/斤|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年08月26日高溫+臺(tái)風(fēng)極端天氣,川渝50%以上魚(yú)塘水位下降,這些水產(chǎn)品價(jià)格都跌了。|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年08月19日難!干旱致水產(chǎn)養(yǎng)殖難上加難,江西養(yǎng)戶(hù)被迫出魚(yú),1斤草魚(yú)僅售4元。|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年08月13日暴漲!牛蛙、小龍蝦、對(duì)蝦等這些水產(chǎn)品價(jià)格強(qiáng)勢(shì)反彈,小龍蝦猛漲5元/斤。|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年08月05日養(yǎng)殖壓力劇增,鯉魚(yú)、黃金鯽出售就虧損,后市魚(yú)價(jià)怎么走?|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年07月29日對(duì)蝦存塘告急,福建最高上漲3元/斤,而這些水產(chǎn)品塘口價(jià)已跌破成本|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年07月22日暴漲!這些特種水產(chǎn)品價(jià)格都漲了,小龍蝦價(jià)格最高上漲13元/斤。|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年07月15日漲!這些水產(chǎn)品存塘告急,江蘇對(duì)蝦價(jià)格最高上漲4元/斤。|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年07月08日暴漲 | 臺(tái)風(fēng)“暹芭”致廣東水產(chǎn)品出塘受阻,牛蛙價(jià)格最高漲2.3元/斤?。恢荇~(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年07月01日這些水產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌,廣東肇慶草魚(yú)跌破成本價(jià),后市價(jià)格您怎么看?|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年06月24日高溫+疾病雙重沖擊,養(yǎng)戶(hù)積極出售,江蘇對(duì)蝦價(jià)格最高下跌4元/斤?。恢荇~(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年06月18日缺魚(yú) ~ 江蘇銀鯽青黃不接,7兩價(jià)格逆勢(shì)上漲0.5元/斤|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年05月27日華南對(duì)蝦病死率達(dá)80%,對(duì)蝦價(jià)格最高下跌4元/斤,后市價(jià)格將如何走?|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年06月20日持續(xù)下跌!陰雨天致多條魚(yú)病死率升高,養(yǎng)戶(hù)集中出售,對(duì)蝦價(jià)格最高下跌2元/斤?。恢荇~(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年05月13日江蘇加州鱸存塘達(dá)7成,養(yǎng)戶(hù)集中出魚(yú),后市價(jià)格如何?|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
- 2022年05月06日節(jié)后消費(fèi)疲軟,江蘇對(duì)蝦市場(chǎng)供應(yīng)量增加,價(jià)格最高下跌6元/斤|一周魚(yú)價(jià)行情播報(bào)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 魚(yú)價(jià)行情